Контакты и справочная информация
Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России)
English version: Research Center of Neurology (RCN, Res Ctr Neurol, Moscow)
ИНН 7733012151, КПП 773301001
| Научный центр неврологии Академическая поликлиника на Воронцовом поле (МКДЦ ФГБНУ НЦН) Справочная информация Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья: Департамент здравоохранения города Москвы Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области: Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Мы приветствуем Ваши вопросы, предложения и комментарии. Список парковок улица Воронцово Поле дом 16стр6Воронцово Поле дом 16стр6Паспорт домаКак добратьсяБлижайшие парковкиНа карте
Улица Земляной Вал, 50а/8 стр.2 Свободно 0 из 590 (100%) | Улица Земляной Вал, 50а/8 стр.2 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 590 | 100% | 14.07.2017 06:00 | ||||||||||
| Бизнес-центр «Серебряный Город» Серебряническая набережная, д.29 Свободно 0 из 446 (100%) | Серебряническая набережная, д.29 | Бизнес-центры | 08:00-20:00 | 446 | 100% | 14.07.2017 06:00 | ||||||||||
| БЦ «Земляной Вал, 34» Земляной Вал улица, д.34А Свободно 0 из 30 (100%) | Земляной Вал улица, д.34А | Бизнес-центры | Круглосуточно | 30 | 100% | 14.07.2017 06:00 | ||||||||||
| Бизнес-центр «Алеко» Сыромятнический 3-ий переулок, д.3/9 Свободно 0 из 30 (100%) | Сыромятнический 3-ий переулок, д.3/9 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 30 | 100% | 14.07.2017 06:00 | ||||||||||
| БЦ «Яковоапостольский» Яковоапостольский пер., д.14 Свободно 0 из 80 (100%) | Яковоапостольский пер., д.14 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 80 | 100% | 14.07.2017 06:00 | ||||||||||
| БЦ Арт-Билдинг Улица Земляной Вал, 60/20 Свободно 0 из 25 (100%) | Улица Земляной Вал, 60/20 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 180 | 25 | 100% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||
| БЦ «Дом Кувшиновой» Хохловский переулок, д.13, стр. 1 Свободно 0 из 20 (100%) | Хохловский переулок, д.13, стр. 1 | Бизнес-центры | 20 | 100% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||||
| Бизнес-центр «Покровский Двор» Малый Казённый переулок, д. 3 Свободно 0 из 25 (100%) | Малый Казённый переулок, д. 3 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 25 | 100% | 14.07.2017 06:00 | ||||||||||
| Бизнес-центр «Ноев Ковчег» Подкопаевский переулок, д.4 Свободно 0 из 70 (100%) | Подкопаевский переулок, д.4 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 10000 | 70 | 100% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||
| БЦ «Колпачный, 5» Колпачный переулок, д. 5, стр. 2 Свободно 0 из 35 (100%) Большой Ватин переулок, д. 3 Свободно 0 из 100 (100%) | Большой Ватин переулок, д. 3 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 100 | 100% | 14.07.2017 06:00 | ||||||||||
| БЦ Тетеринский, 6 Тетеринский пер. д.6 Свободно 11 из 20 (45%) | Тетеринский пер. д.6 | Бизнес-центры | Круглосуточно | 11 | 20 | 45% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||
| Бизнес-центр «Ситидел» Земляной Вал улица, д.9 Свободно 0 из 310 (100%) | Земляной Вал улица, д.9 | Бизнес-центры | 7:00-21:00 | 12000 | 310 | 100% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||
| Бизнес-центр «Дом Чаплыгина» Чаплыгина улица, д.20, стр. 7 Свободно 0 из 20 (100%) | Чаплыгина улица, д.20, стр. 7 | Бизнес-центры | 100 | 20 | 100% | 01.02.2020 00:25 | ||||||||||
| Парковка в жилом доме Тессинский пер., 2-6/19 Свободно 0 из 109 (100%) | Тессинский пер., 2-6/19 | В жилых домах | 109 | 100% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||||
| Парковка в жилом доме Наставнический пер., вл.3 Свободно 0 из 267 (100%) | Наставнический пер., вл.3 | В жилых домах | 267 | 100% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||||
| Отдельностоящая парковка Лялин пер., д.1/36, стр.1 Свободно 0 из 37 (100%) | Лялин пер., д.1/36, стр.1 | В жилых домах | 37 | 100% | 14.07.2017 06:00 | |||||||||||
| Парковка №2008 (54) Переулок Обуха, Дом 7, Строение 1 Свободно 0 из 2 (100%) | Переулок Обуха, Дом 7, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (56) Переулок Обуха, Дом 6, Строение 2 Свободно 0 из 9 (100%) | Переулок Обуха, Дом 6, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 9 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (55) Переулок Обуха, Дом 6, Строение 1 Свободно 0 из 2 (100%) | Переулок Обуха, Дом 6, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (8) Улица Воронцово Поле, Дом 16, Строение 1 Свободно 0 из 7 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 16, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 7 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (9) Улица Воронцово Поле, Дом 16, Строение 13 Свободно 0 из 3 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 16, Строение 13 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 3 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Храм Илии Пророка (Благовещения) на Воронцовом Поле Улица Воронцово Поле, Дом 16, Строение 13 Свободно 0 из 3 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 16, Строение 13 | Парковки | Круглосуточно | 3 | 100% | 01.10.2018 00:00 | ||||||||||
| Парковка №2008 (53) Переулок Обуха, Дом 3 Свободно 0 из 7 (100%) | Переулок Обуха, Дом 3 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 7 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (83) Улица Воронцово Поле, Дом 13, Строение 1 Свободно 0 из 6 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 13, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 6 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (10) Улица Воронцово Поле, Дом 18 Свободно 0 из 4 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 18 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (82) Улица Воронцово Поле, Дом 7 Свободно 0 из 4 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 7 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (51) Переулок Обуха, Дом 3 Свободно 0 из 3 (100%) | Переулок Обуха, Дом 3 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 3 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (84) Улица Воронцово Поле, Дом 13, Строение 2 Свободно 0 из 10 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 13, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 10 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (52) Переулок Обуха, Дом 3 Свободно 0 из 7 (100%) | Переулок Обуха, Дом 3 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 7 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (7) Улица Воронцово Поле, Дом 12, Строение 1 Свободно 0 из 5 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 12, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (11) Улица Воронцово Поле, Дом 18 Свободно 0 из 2 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 18 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (151) Подсосенский Переулок, Дом 30, Строение 1 Свободно 0 из 3 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 30, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 3 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (85) Улица Воронцово Поле, Дом 13, Строение 2 Свободно 0 из 2 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 13, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (150) Подсосенский Переулок, Дом 28, Строение 2 Свободно 0 из 1 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 28, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 1 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (6) Улица Воронцово Поле, Дом 10, Строение 1 Свободно 0 из 7 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 10, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 7 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (103) Улица Земляной Вал, Дом 50А, Строение 3 Свободно 0 из 7 (100%) | Улица Земляной Вал, Дом 50А, Строение 3 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 7 | 100% | 21.05.2016 22:40 | |||||||||
| Парковка №2007 (149) Подсосенский Переулок, Дом 28, Строение 1 Свободно 0 из 5 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 28, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (81) Улица Воронцово Поле, Дом 5А Свободно 0 из 9 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 5А | Парковки | Круглосуточно | 80 | 9 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (15) Мельницкий Переулок, Дом 1 Свободно 0 из 1 (100%) | Мельницкий Переулок, Дом 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 1 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (16) Мельницкий Переулок, Дом 6, Строение 1 Свободно 0 из 1 (100%) | Мельницкий Переулок, Дом 6, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 1 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (148) Подсосенский Переулок, Дом 26, Строение 1 Свободно 0 из 4 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 26, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (222) Улица Земляной Вал, Дом 38-40, Строение 5 Свободно 0 из 6 (100%) | Улица Земляной Вал, Дом 38-40, Строение 5 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 6 | 100% | 21.05.2016 22:40 | |||||||||
| Парковка №3008 (17) Мельницкий Переулок, Дом 8/1, Строение 1 Свободно 0 из 2 (100%) | Мельницкий Переулок, Дом 8/1, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (154) Полуярославская Набережная, Владение 1, Строение 1 Свободно 0 из 18 (100%) | Полуярославская Набережная, Владение 1, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 18 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3007 (113) Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 2 Свободно 0 из 8 (100%) | Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 2 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 8 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (147) Подсосенский Переулок, Дом 24 Свободно 0 из 5 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 24 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (18) Мельницкий Переулок, Дом 10, Строение 1 Свободно 0 из 6 (100%) | Мельницкий Переулок, Дом 10, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 6 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (221) Улица Земляной Вал, Дом 36 Свободно 0 из 12 (100%) | Улица Земляной Вал, Дом 36 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 12 | 100% | 21.05.2016 22:40 | |||||||||
| Парковка №2007 (80) Улица Воронцово Поле, Дом 3, Строение 1 Свободно 0 из 18 (100%) | Улица Воронцово Поле, Дом 3, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 18 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (89) Дурасовский Переулок, Дом 5, Строение 1 Свободно 0 из 7 (100%) | Дурасовский Переулок, Дом 5, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 7 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (19) Мельницкий Переулок, Дом 10, Строение 1 Свободно 0 из 12 (100%) | Мельницкий Переулок, Дом 10, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 12 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (138) Подсосенский Переулок, Дом 19/28 Свободно 0 из 5 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 19/28 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3007 (101) 1-Й Сыромятнический Переулок, Дом 3 Свободно 0 из 3 (100%) | 1-Й Сыромятнический Переулок, Дом 3 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 3 | 100% | 14.07.2017 05:59 | |||||||||
| Парковка №2007 (87) Дурасовский Переулок, Дом 3, Строение 2 Свободно 0 из 18 (100%) | Дурасовский Переулок, Дом 3, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 18 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3007 (114) Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 2 Свободно 0 из 1 (100%) | Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 2 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 1 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (88) Дурасовский Переулок, Дом 3, Строение 3 Свободно 0 из 2 (100%) | Дурасовский Переулок, Дом 3, Строение 3 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (146) Подсосенский Переулок, Дом 22 Свободно 0 из 6 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 22 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 6 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (20) 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 4, Строение 1 Свободно 0 из 4 (100%) | 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 4, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (220) Улица Земляной Вал, Дом 34, Строение 4 Свободно 0 из 3 (100%) | Улица Земляной Вал, Дом 34, Строение 4 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 3 | 100% | 21.05.2016 22:40 | |||||||||
| Парковка №2007 (137) Подсосенский Переулок, Дом 19/28 Свободно 0 из 2 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 19/28 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (219) 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 4, Строение 1 Свободно 0 из 2 (100%) | 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 4, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (220) 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 4, Строение 1 Свободно 0 из 11 (100%) | 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 4, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 11 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (86) Дурасовский Переулок, Дом 1, Строение 1 Свободно 0 из 4 (100%) | Дурасовский Переулок, Дом 1, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (76) Тессинский Переулок, Дом 5, Строение 2 Свободно 0 из 2 (100%) | Тессинский Переулок, Дом 5, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 2 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (5) Улица Земляной Вал, Дом 52/16, Строение 2 Свободно 0 из 2 (100%) | Улица Земляной Вал, Дом 52/16, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 2 | 100% | 25.11.2016 05:59 | |||||||||
| Парковка №3008 (3) Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 9, Строение 2 Свободно 0 из 13 (100%) | Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 9, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 13 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (219) Улица Земляной Вал, Дом 34, Строение 3А Свободно 0 из 4 (100%) | Улица Земляной Вал, Дом 34, Строение 3А | Парковки | Круглосуточно | 60 | 4 | 100% | 21.05.2016 22:40 | |||||||||
| Парковка №3008 (218) 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 1 Свободно 0 из 9 (100%) | 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 9 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (75) Тессинский Переулок, Дом 4, Строение 1 Свободно 0 из 13 (100%) | Тессинский Переулок, Дом 4, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 13 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (145) Подсосенский Переулок, Дом 20, Строение 1 Свободно 0 из 7 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 20, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 7 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (128) Лялин Переулок, Дом 23-29, Строение 1 Свободно 0 из 13 (100%) | Лялин Переулок, Дом 23-29, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 13 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (77) Тессинский Переулок, Дом 5, Строение 5 Свободно 0 из 9 (100%) | Тессинский Переулок, Дом 5, Строение 5 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 9 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (136) Подсосенский Переулок, Дом 17 Свободно 0 из 5 (100%) | Подсосенский Переулок, Дом 17 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3007 (115) Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 9, Строение 1 Свободно 0 из 4 (100%) | Верхняя Сыромятническая Улица, Дом 9, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (90) Казарменный Переулок, Дом 3, Строение 3 Свободно 0 из 5 (100%) | Казарменный Переулок, Дом 3, Строение 3 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (44) Большой Николоворобинский Переулок, Дом 7, Строение 6 Свободно 0 из 4 (100%) | Большой Николоворобинский Переулок, Дом 7, Строение 6 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (93) Казарменный Переулок, Дом 6, Строение 1 Свободно 0 из 5 (100%) | Казарменный Переулок, Дом 6, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (73) Тессинский Переулок, Дом 4, Строение 1 Свободно 0 из 6 (100%) | Тессинский Переулок, Дом 4, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 6 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (45) Большой Николоворобинский Переулок, Дом 7, Строение 2 Свободно 0 из 4 (100%) | Большой Николоворобинский Переулок, Дом 7, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (222) 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 11 Свободно 0 из 17 (100%) | 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 11 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 17 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №1007 (144) Покровский Бульвар, Дом 14/6 Свободно 0 из 3 (100%) | Покровский Бульвар, Дом 14/6 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 3 | 100% | 07.07.2015 14:22 | |||||||||
| Парковка №1007 (143) Покровский Бульвар, Дом 14/6 Свободно 0 из 5 (100%) | Покровский Бульвар, Дом 14/6 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 07.07.2015 14:22 | |||||||||
| Парковка №3008 (221) 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 10 Свободно 0 из 10 (100%) | 2-Й Сыромятнический Переулок, Дом 10 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 10 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (92) Казарменный Переулок, Дом 4, Строение 2 Свободно 0 из 4 (100%) | Казарменный Переулок, Дом 4, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №3008 (159) Малый Полуярославский Переулок, Дом 3/5, Строение 1 Свободно 0 из 4 (100%) | Малый Полуярославский Переулок, Дом 3/5, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (46) Большой Николоворобинский Переулок, Дом 7, Строение 15 Свободно 0 из 4 (100%) | Большой Николоворобинский Переулок, Дом 7, Строение 15 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (91) Казарменный Переулок, Дом 4, Строение 1 Свободно 0 из 3 (100%) | Казарменный Переулок, Дом 4, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 3 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2008 (4) Улица Земляной Вал, Дом 52/16, Строение 2 Свободно 0 из 14 (100%) | Улица Земляной Вал, Дом 52/16, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 14 | 100% | 25.11.2016 05:59 | |||||||||
| Парковка №2007 (125) Лялин Переулок, Дом 21, Строение 2 Свободно 0 из 5 (100%) | Лялин Переулок, Дом 21, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 5 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №1007 (142) Покровский Бульвар, Дом 16/10, Строение 1 Свободно 0 из 6 (100%) | Покровский Бульвар, Дом 16/10, Строение 1 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 6 | 100% | 07.07.2015 14:22 | |||||||||
| Парковка №2007 (129) Лялин Переулок, Дом 24-26, Строение 2 Свободно 0 из 19 (100%) | Лялин Переулок, Дом 24-26, Строение 2 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 19 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №1007 (100) Покровский Бульвар, Дом 14/6 Свободно 6 из 13 (53%) | Покровский Бульвар, Дом 14/6 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 6 | 13 | 53% | 07.07.2015 14:22 | ||||||||
| Парковка №1007 (101) Большой Трёхсвятительский Переулок, Дом 3 Свободно 18 из 19 (5%) | Большой Трёхсвятительский Переулок, Дом 3 | Парковки | Круглосуточно | 80 | 18 | 19 | 5% | 07.07.2015 14:22 | ||||||||
| Парковка №3008 (157) Большой Полуярославский Переулок, Дом 10, Корпус 2 Свободно 0 из 4 (100%) | Большой Полуярославский Переулок, Дом 10, Корпус 2 | Парковки | Круглосуточно | 60 | 4 | 100% | 01.02.2020 00:00 | |||||||||
| Парковка №2007 (144) Подсосенский Переулок, Дом 18/5, Строение 1 |